MERCADOS AGRO

Mercado do Café e Dólar

Contrato % Último Pontos/Dif.
Café BMF, Março/2025 +0,92% 409,00 +3,75
Café NY, Março/2025 +1,31% 332,10 +4,30
Café Londres, Março/2025 +1,61% 5348 +85
Dólar, Comercial -0,48% 6,0022 -0,0290
Dólar Futuro, Fevereiro/2025 -0,40% 6012,000 -24,500
Índice Bovespa, Fevereiro/2025 +0,45% 124655 +560
* Valores apenas para demonstração. Para acesso em tempo real a todos os ativos crie uma conta de testes.

Gráficos Principais



Café BMF, Março/2025

Café NY, Março/2025

Café Londres, Março/2025

Dólar, Comercial

Dólar Futuro, Fevereiro/2025

Índice Bovespa, Fevereiro/2025